Рейтинг клубов. Африка. 31.01.08
М ID Клубы Страна РС*0,33 3 сезон 4 сезон 5 сезон 6 сезон 7 сезон Сумма  
1 zrs Зулу Роялс ЮАР 32,816 17 31 27 31 24 162,816 подробнее
2 akt Аякс Кейп Таун ЮАР 32,816 14 20 38 31 26 161,816 подробнее
3 su1 Суперспорт Юнайтед ЮАР 32,816 15 23 23 29 25 147,816 подробнее
4 ka1 Кайзер Чифс ЮАР 32,816 13 18 26 27 25 141,816 подробнее
5 bpa Блэк Пантэрс ЮАР 32,816 21 13 18 24 18 126,816 подробнее
6 mam Мамелоди Сандаунз ЮАР 32,816 9 7 28 24 16 116,816 подробнее
7 sa3 Сантос Клар ЮАР 32,816 0 0 32 32 17 113,816 подробнее
8 bus Буш Бакс ЮАР 32,816 10 17 16 0 13 88,816 подробнее
9 odm Олимпик де Меденин Тунис 16,352 2 12 27 15 13 85,352 подробнее
10 orp Орландо Пайратс ЮАР 32,816 0 19 23 0 10 84,816 подробнее
11 abn Атлетик Бизертен Тунис 16,352 11 14 15 15 12 83,352 подробнее
12 edz Эсперанс де Зарзис Тунис 16,352 0 7 20 20 15 78,352 подробнее
13 goa Гольден Эрроус ЮАР 32,816 0 0 23 22 0 77,816  
14 kab Женёсс Спортив Кабили Алжир 14,603 0 0 21 15 25 75,603 подробнее
15 usm УСМ Алжир Алжир 14,603 0 0 13 19 20 66,603 подробнее
16 shh Шутинг Старс Нигерия 6,066 0 7 17 15 18 63,066 подробнее
17 ask А.С. Калум Гвинея 8,001 0 9 14 18 14 63,001 подробнее
18 tle Атлетик де Тлемсен Алжир 14,603 0 0 16 11 18 59,603 подробнее
19 jrb Джерба Тунис 16,352 0 4 14 15 10 59,352 подробнее
20 et2 Этуаль дю Сахель Тунис 16,352 0 10 20 0 12 58,352 подробнее
21 b11 Ботсвана Дефенс Форс XI Ботсвана 6,042 0 2 11 19 18 56,042 подробнее
22 meu Медиска Юнайтед Кения 4,423 0 1 12 18 19 54,423 подробнее
23 baa СА Батна Алжир 14,603 0 0 16 14 6 50,603 подробнее
24 usc Унион Спортив де-ла Комоэ Буркина Фасо 7,367 0 1 15 13 14 50,367 подробнее
25 eal Ист Энд Лайонс Сьерра Леоне 7,454 0 0 14 18 10 49,454 подробнее
26 ja7 Янг Пайратс ЮАР 32,816 0 0 0 16 0 48,816  
27 chl Олимпик де Члеф Алжир 14,603 0 8 15 7 4 48,603 подробнее
28 sim Симба Танзания 4,473 0 3 11 15 12 45,473 подробнее
29 jks Джомо Космос ЮАР 32,816 1 0 0 0 11 44,816 подробнее
30 mb1 Майти Блэкпул Сьерра Леоне 7,454 0 3 12 11 9 42,454 подробнее
31 ee1 Эфиопиан Кофе Эфиопия 6,102 0 0 19 14 3 42,102 подробнее
32 oda Асосиасьон Спортив де л'Арианн Тунис 16,352 0 0 11 11 2 40,352 подробнее
33 apr АПР Руанда 7,172 0 0 0 9 21 37,172 подробнее
34 dkb Д'Акебе Габон 4,015 0 0 12 8 13 37,015 подробнее
35 ith Иттихад Египет 6,620 0 0 5 12 13 36,620 подробнее
36 oed Олд Эдвардианс Сьерра Леоне 7,454 0 0 11 7 8 33,454 подробнее
   ЮАР   32,816 0 0 0 0 0 32,816  
37 kko Кико ФК Буркина Фасо 7,367 0 0 5 0 20 32,367 подробнее
38 eep ЭЭПКО Эфиопия 6,102 0 0 14 4 8 32,102 подробнее
39 keb Кебили Тунис 16,352 0 0 0 2 12 30,352 подробнее
40 klm Кийову Спорт Руанда 7,172 0 7 0 10 6 30,172 подробнее
41 sa1 Саит Мэтти Ф.К. Гамбия 3,589 0 0 7 5 14 29,589 подробнее
42 smg Санматенга Буркина Фасо 7,367 0 0 0 11 11 29,367 подробнее
43 mok Мокавлун Араб Контракторс Египет 6,620 0 0 3 7 12 28,620 подробнее
44 ora Мулудиа д'Оран Алжир 14,603 0 8 0 0 5 27,603 подробнее
45 mns Монастир Тунис 16,352 0 4 7 0 0 27,352  
46 cik Клуб Индустриэль де Камсар Гвинея 8,001 0 0 0 6 13 27,001 подробнее
47 frg Фригуабе Ф.К. Гвинея 8,001 0 0 4 6 9 27,001 подробнее
48 sfj Сателлит ду Платё Кот-д-Ивуар 3,603 0 0 0 13 10 26,603 подробнее
49 muk Мукура Виктори Руанда 7,172 0 0 4 9 5 25,172 подробнее
50 uno Юнион Хасания Марокко 4,010 0 0 6 7 8 25,010 подробнее
51 kef Олимпик Кеф Тунис 16,352 0 0 0 0 8 24,352 подробнее
52 sfa Сфаксьен Тунис 16,352 0 1 0 7 0 24,352  
53 wkt Викки Тористс Нигерия 6,066 0 0 6 5 7 24,066 подробнее
54 gga Ганган Гвинея 8,001 0 0 0 13 3 24,001 подробнее
55 ug1 Вилла Уганда 3,678 0 0 8 12 0 23,678 подробнее
56 otr Олимпик Транспортс Тунис 16,352 0 7 0 0 0 23,352  
57 snu Симанду Гвинея 8,001 0 0 0 8 6 22,001 подробнее
58 etg Этуаль де Гвинеа Гвинея 8,001 0 0 6 1 7 22,001 подробнее
59 qan Куанат Египет 6,620 0 0 0 14 0 20,620 подробнее
60 alg Мулудиа Чаабиа д'Алжир Алжир 14,603 0 0 0 6 0 20,603  
61 iwu Иваньянву Нашионале Нигерия 6,066 0 0 6 3 5 20,066 подробнее
62 hus НА Хассейн Дей Алжир 14,603 0 0 5 0 0 19,603  
63 kou Разд Клуб де Коуба Алжир 14,603 0 0 0 0 5 19,603 подробнее
64 us0 Унион Спортив де Уагадагу Буркина Фасо 7,367 0 0 11 1 0 19,367 подробнее
65 ocn Этуаль Спортив Дарсалам Мали 4,268 0 0 0 3 12 19,268 подробнее
66 aah Аль-Ахли Каир Египет 6,620 0 0 1 0 11 18,620 подробнее
67 saw Савахел Египет 6,620 0 0 6 0 5 17,620 подробнее
68 rck Рэйл Клаб ду Кадиого Буркина Фасо 7,367 0 0 0 0 10 17,367 подробнее
69 afr Африкен Тунис 16,352 1 0 0 0 0 17,352  
70 pes Петроспорт Габон 4,015 0 5 4 1 3 17,015 подробнее
71 eag Блю Иглс Остров Святой Елены 2,796 0 0 0 7 7 16,796 подробнее
72 sgr Унион Спортив де Гори Сенегал 4,625 0 0 2 8 2 16,625 подробнее
73 ghz Гази Эль-Мехалла Египет 6,620 0 0 0 8 2 16,620 подробнее
74 ism Исмаили Египет 6,620 0 5 5 0 0 16,620  
75 ak0 Ассосиасьон Спортив де Хруб Алжир 14,603 0 0 2 0 0 16,603  
76 ylu Янг Эрроус Замбия 2,502 0 0 0 6 8 16,502 подробнее
   Тунис   16,352 0 0 0 0 0 16,352  
77 b72 Б.С.С. Лайонз Нигерия 6,066 0 0 0 7 3 16,066 подробнее
78 dou А.С. Дуанес Сенегал 4,625 0 0 11 0 0 15,625 подробнее
79 bku Бакау Юнайтед Гамбия 3,589 0 0 6 0 6 15,589 подробнее
80 gpa Гамбия Портс Ауторити Гамбия 3,589 0 7 5 0 0 15,589 подробнее
81 kfc Каллон Ф.К. Сьерра Леоне 7,454 0 0 7 1 0 15,454 подробнее
82 mri Маринс Руанда 7,172 0 0 4 4 0 15,172 подробнее
83 mso Мансура Египет 6,620 0 2 0 0 6 14,620 подробнее
   Алжир   14,603 0 0 0 0 0 14,603  
84 fel Фелло Стар Гвинея 8,001 0 0 0 6 0 14,001  
85 hlm Ассосиасьон Спортив де Х.Л.М Сенегал 4,625 0 0 0 0 9 13,625 подробнее
86 kr4 Каруме Рэнджерс Танзания 4,473 0 0 5 0 4 13,473 подробнее
87 kae Камбой Иглс Сьерра Леоне 7,454 0 0 2 0 4 13,454 подробнее
88 fpa Фритаун Портс Ауторити Сьерра Леоне 7,454 0 0 6 0 0 13,454  
89 djb Джолиба А.С. Мали 4,268 0 0 1 0 8 13,268 подробнее
90 ntw Нотване Ф.К. Ботсвана 6,042 0 0 2 5 0 13,042 подробнее
91 aru Аруша Ф.К. Танзания 4,473 0 0 8 0 0 12,473 подробнее
92 kfa Кинг Файзал Бэйбис Гана 3,234 0 2 7 0 0 12,234 подробнее
93 tet Транс Эфиопия Эфиопия 6,102 0 0 6 0 0 12,102  
94 hbb Харар Бира Эфиопия 6,102 0 0 0 0 6 12,102 подробнее
95 pca Спортинг Клуб Кабинда Ангола 2,930 0 7 2 0 0 11,930 подробнее
96 c1m Кемилил Шугар Кения 4,423 0 0 4 3 0 11,423 подробнее
97 msp Мангаспорт Габон 4,015 0 3 1 1 2 11,015 подробнее
98 sli Симба Лугази Уганда 3,678 0 0 4 3 0 10,678 подробнее
99 nkw Нквази Замбия 2,502 0 0 8 0 0 10,502 подробнее
100 mbb А.С. Морибабугу Мали 4,268 0 0 0 4 2 10,268 подробнее
101 awa Авасса Кенема Эфиопия 6,102 0 0 0 4 0 10,102  
102 erj Эрмейчен Эфиопия 6,102 0 0 0 0 4 10,102 подробнее
103 s93 Шаркс Ф.К. Нигерия 6,066 0 0 0 4 0 10,066 подробнее
104 m0f Могодитшане Файтерс Ботсвана 6,042 0 0 4 0 0 10,042 подробнее
105 asa Атлетико Спорт Авиазро Ангола 2,930 0 7 0 0 0 9,930  
106 st6 Старлайт Ганнерс Гамбия 3,589 0 0 3 3 0 9,589 подробнее
107 gou Годерих Юнайтед Сьерра Леоне 7,454 0 2 0 0 0 9,454  
108 rgm Ренессанс Нгуму Камерун 2,376 0 0 0 7 0 9,376 подробнее
109 rbd Расинг Бобо-Диулассо Буркина Фасо 7,367 0 0 0 0 2 9,367 подробнее
110 bui Билдинг Констракшн Эфиопия 6,102 0 0 0 1 2 9,102 подробнее
111 aif Эйр Форс Эфиопия 6,102 0 0 0 0 3 9,102 подробнее
112 wng Вонгоспорт Габон 4,015 0 0 3 2 0 9,015 подробнее
113 rn0 Ренессанс Спортив Марокко 4,010 0 0 0 5 0 9,010 подробнее
114 sif Сифо Гвинея 8,001 0 0 1 0 0 9,001  
115 kis Каиро Сило Гамбия 3,589 0 5 0 0 0 8,589  
116 dbl Дубаи Банк Лимитед Кения 4,423 0 4 0 0 0 8,423  
117 nzs Нзойа Шугар Кения 4,423 0 0 4 0 0 8,423 подробнее
118 ufr У.С.Ф.Р.А.Н. Буркина Фасо 7,367 0 0 1 0 0 8,367 подробнее
119 njz Ньянза Руанда 7,172 0 0 0 0 1 8,172 подробнее
120 wos Уонджи Шугар Эфиопия 6,102 0 2 0 0 0 8,102  
121 gbi Габрос Интернешенел Нигерия 6,066 0 2 0 0 0 8,066  
122 jet Майти Джетс Нигерия 6,066 0 0 0 0 2 8,066 подробнее
123 bkr Стоун Брейкерс Ботсвана 6,042 0 0 0 0 2 8,042 подробнее
124 umb Унион Спорт Мбинги Конго 2,008 0 0 5 0 1 8,008 подробнее
   Гвинея   8,001 0 0 0 0 0 8,001  
125 fag Форсес Армис де Гвинеа Гвинея 8,001 0 0 0 0 0 8,001 подробнее
126 sn0 Деспортиво де Сонангол Ангола 2,930 0 0 0 5 0 7,930 подробнее
127 bd7 Бранде Бенин и Чад 1,650 0 0 0 6 0 7,650  
128 ate Аль-Терсана Египет 6,620 0 0 0 1 0 7,620 подробнее
   Сьерра Леоне   7,454 0 0 0 0 0 7,454  
129 gfc Джайантс Ф.К. Сьерра Леоне 7,454 0 0 0 0 0 7,454 подробнее
130 krw Крутвон Роуд Сьерра Леоне 7,454 0 0 0 0 0 7,454 подробнее
   Буркина Фасо   7,367 0 0 0 0 0 7,367  
131 odn Олимпик Нахури Буркина Фасо 7,367 0 0 0 0 0 7,367 подробнее
132 abr Арсенал Берекум Гана 3,234 0 0 3 1 0 7,234 подробнее
   Руанда   7,172 0 0 0 0 0 7,172  
133 edl Этуаль де ля Клетт Руанда 7,172 0 0 0 0 0 7,172 подробнее
134 npa Нигериан Портс Ауторити Нигерия 6,066 0 1 0 0 0 7,066  
135 elk Эль-Канеми Уорриорс Нигерия 6,066 0 0 0 1 0 7,066  
136 p11 Полис XI Ботсвана 6,042 0 0 0 0 1 7,042 подробнее
137 blu Бенфика Луанда Ангола 2,930 0 0 0 0 4 6,930 подробнее
138 rli Ред Лайонс Остров Святой Елены 2,796 0 2 2 0 0 6,796  
139 sbl Рэд Старс Уганда 3,678 0 0 0 3 0 6,678 подробнее
   Египет   6,620 0 0 0 0 0 6,620  
140 wtm Уотермэн Ф.К. Гамбия 3,589 0 0 0 3 0 6,589  
141 cbc Чамбише Ф.К. Замбия 2,502 0 0 4 0 0 6,502 подробнее
142 mti Мтибва Шугар Танзания 4,473 0 0 0 2 0 6,473 подробнее
143 adp Администрейшен Полис Кения 4,423 0 0 1 1 0 6,423  
144 a1t Астрес Ф.К. Камерун 2,376 0 0 4 0 0 6,376  
145 mde А.С. Мандэ Мали 4,268 0 0 0 0 2 6,268 подробнее
   Эфиопия   6,102 0 0 0 0 0 6,102  
146 st7 Сейнт Джордж С.А. Эфиопия 6,102 0 0 0 0 0 6,102 подробнее
   Нигерия   6,066 0 0 0 0 0 6,066  
147 pla Плато Юнайтед Нигерия 6,066 0 0 0 0 0 6,066 подробнее
   Ботсвана   6,042 0 0 0 0 0 6,042  
148 0ra Орапа Уондерерс Ботсвана 6,042 0 0 0 0 0 6,042 подробнее
149 taf Т.А.Ф.И.К. Ботсвана 6,042 0 0 0 0 0 6,042 подробнее
150 dtg Дельта Телестар Габон 4,015 0 0 0 0 2 6,015 подробнее
151 jsb Женесс Спортив Бугаэнвилль Конго 2,008 0 0 4 0 0 6,008  
152 mbh Мбале Хироус Уганда 3,678 0 0 0 2 0 5,678 подробнее
153 yof Ренессанс Спортив де Йофф Сенегал 4,625 0 0 0 0 1 5,625 подробнее
154 usr Унион Спортив де Раил Сенегал 4,625 0 0 0 1 0 5,625  
155 mlc Масака Локал Каунсил Уганда 3,678 0 0 0 0 1 4,678 подробнее
156 mbu Мбарара Юнайтед Уганда 3,678 0 0 0 0 1 4,678 подробнее
157 mr6 Маурител Мобайл Мавритания 1,650 0 0 0 3 0 4,650 подробнее
   Сенегал   4,625 0 0 0 0 0 4,625  
158 cs0 Каса Спорт Сенегал 4,625 0 0 0 0 0 4,625 подробнее
159 pou Порт Аутоном Сенегал 4,625 0 0 0 0 0 4,625 подробнее
160 ams АСЭК Мимоузас Кот-д-Ивуар 3,603 0 0 1 0 0 4,603 подробнее
161 isw Интериор Серрекунда Уэст Гамбия 3,589 0 0 0 1 0 4,589 подробнее
162 sse Штуттгарт Серрекунда Гамбия 3,589 0 0 1 0 0 4,589  
   Танзания   4,473 0 0 0 0 0 4,473  
163 km3 К.М.К.М. Танзания 4,473 0 0 0 0 0 4,473 подробнее
164 pss Призонс Танзания 4,473 0 0 0 0 0 4,473 подробнее
165 yaf Янг Эфриканс Танзания 4,473 0 0 0 0 0 4,473 подробнее
   Кения   4,423 0 0 0 0 0 4,423  
166 kw3 Кавангуэа Кения 4,423 0 0 0 0 0 4,423 подробнее
167 ke2 Леопардс Кения 4,423 0 0 0 0 0 4,423 подробнее
168 reb Ред Беретс Кения 4,423 0 0 0 0 0 4,423 подробнее
169 sh4 Шабана Ф.К. Кения 4,423 0 0 0 0 0 4,423 подробнее
   Мали   4,268 0 0 0 0 0 4,268  
170 sgu Ренессанс Сегу Мали 4,268 0 0 0 0 0 4,268 подробнее
171 ufs У.С.Ф.А.С. Мали 4,268 0 0 0 0 0 4,268 подробнее
172 ako Асанте Котоко Гана 3,234 0 0 0 1 0 4,234 подробнее
173 rtu Реал Тамале Юнайтед Гана 3,234 0 0 1 0 0 4,234  
   Габон   4,015 0 0 0 0 0 4,015  
174 m76 Мунаджи 76 Габон 4,015 0 0 0 0 0 4,015 подробнее
175 cms Черчль Мбери Спортиф Габон 4,015 0 0 0 0 0 4,015 подробнее
   Марокко   4,010 0 0 0 0 0 4,010  
176 aso Ассосиасьон Сале Марокко 4,010 0 0 0 0 0 4,010 подробнее
177 atv Атлетик Выдад Марокко 4,010 0 0 0 0 0 4,010 подробнее
178 jns Жёнесс Спортив Аль-Массира Марокко 4,010 0 0 0 0 0 4,010 подробнее
179 mul Мулудья Марокко 4,010 0 0 0 0 0 4,010 подробнее
180 kw1 Петро Куанда Ангола 2,930 0 0 0 1 0 3,930  
181 ill Нчало Юнайтед Остров Святой Елены 2,796 0 0 0 1 0 3,796 подробнее
182 hth Халф-Три-Холлоу Остров Святой Елены 2,796 0 0 0 0 1 3,796 подробнее
   Уганда   3,678 0 0 0 0 0 3,678  
183 lug Лугази Юнайтед Уганда 3,678 0 0 0 0 0 3,678 подробнее
   Кот-д-Ивуар   3,603 0 0 0 0 0 3,603  
184 sbp Сабе Спортс Кот-д-Ивуар 3,603 0 0 0 0 0 3,603 подробнее
185 sga Спортинг Клуб де Ганьоа Кот-д-Ивуар 3,603 0 0 0 0 0 3,603 подробнее
   Гамбия   3,589 0 0 0 0 0 3,589  
186 sbi Стив Бико Ф.К. Гамбия 3,589 0 0 0 0 0 3,589 подробнее
187 tlu Таллиндинг Юнайтед Гамбия 3,589 0 0 0 0 0 3,589 подробнее
188 zeu З.Е.С.К.О. Юнайтед Замбия 2,502 0 1 0 0 0 3,502 подробнее
   Гана   3,234 0 0 0 0 0 3,234  
189 asg АшантиГолд Гана 3,234 0 0 0 0 0 3,234 подробнее
190 pwf Пауэр Ф.К. Гана 3,234 0 0 0 0 0 3,234 подробнее
191 h0l Хартс оф Лайонс Гана 3,234 0 0 0 0 0 3,234 подробнее
192 apc Полис Браззавиль Конго 2,008 0 0 1 0 0 3,008  
193 tmp Ту Пуиссан Мистере Конго 2,008 0 0 1 0 0 3,008  
   Ангола   2,930 0 0 0 0 0 2,930  
194 atp Петро Атлетико де Луанда Ангола 2,930 0 0 0 0 0 2,930 подробнее
195 biu Петро Биэ Ангола 2,930 0 0 0 0 0 2,930 подробнее
196 1da Примеро де Агосто Ангола 2,930 0 0 0 0 0 2,930 подробнее
   Остров Святой Елены   2,796 0 0 0 0 0 2,796  
   Замбия   2,502 0 0 0 0 0 2,502  
197 afp Африспортс Ф.К. Замбия 2,502 0 0 0 0 0 2,502 подробнее
198 chh Чиланга Хироус Замбия 2,502 0 0 0 0 0 2,502 подробнее
   Камерун   2,376 0 0 0 0 0 2,376  
199 s0f Сахель Ф.К. Камерун 2,376 0 0 0 0 0 2,376 подробнее
200 uam Унион Спортив д'Абонг-Мбанг Камерун 2,376 0 0 0 0 0 2,376 подробнее
201 udb Униспорт Камерун 2,376 0 0 0 0 0 2,376 подробнее
   Конго   2,008 0 0 0 0 0 2,008  
202 crl Клуб Атлетик Ренессанс Айлон Конго 2,008 0 0 0 0 0 2,008 подробнее
203 onk Олимпик Нкайи Конго 2,008 0 0 0 0 0 2,008 подробнее
204 piv Пиджон Верт Конго 2,008 0 0 0 0 0 2,008 подробнее
205 b3l Пуэнт Нуар Конго 2,008 0 0 0 0 0 2,008 подробнее
206 jam Ф.К. Жамбон Конго 2,008 0 0 0 0 0 2,008 подробнее
207 rbk Реал Бонкоро Экваториальная Гвинея 0,825 0 0 0 1 0 1,825 подробнее
   Мавритания   1,650 0 0 0 0 0 1,650  
   Бенин и Чад   1,650 0 0 0 0 0 1,650  
208 gz4 Газель Ф.К. Бенин и Чад 1,650 0 0 0 0 0 1,650 подробнее
209 lnt Лайонс Бенин и Чад 1,650 0 0 0 0 0 1,650 подробнее
210 rn4 Ренессанс Н'Джамена Бенин и Чад 1,650 0 0 0 0 0 1,650 подробнее
211 si8 Солейл Бенин и Чад 1,650 0 0 0 0 0 1,650 подробнее
212 nou Ф.К. Нуадгибу Мавритания 1,650 0 0 0 0 0 1,650 подробнее
   Зимбабве и Мадагаскар   0,927 0 0 0 0 0 0,927  
213 tsi А.С. де Толиара Зимбабве и Мадагаскар 0,927 0 0 0 0 0 0,927 подробнее
214 fdn Динамо Фима Зимбабве и Мадагаскар 0,927 0 0 0 0 0 0,927 подробнее
215 cpu КЭПС Юнайтед Зимбабве и Мадагаскар 0,927 0 0 0 0 0 0,927 подробнее
216 chp Чапунгу Юнайтед Зимбабве и Мадагаскар 0,927 0 0 0 0 0 0,927 подробнее
   Экваториальная Гвинея   0,825 0 0 0 0 0 0,825  
217 sv6 Сан-Педро Клавер Экваториальная Гвинея 0,825 0 0 0 0 0 0,825 подробнее
   Майотта   0,784 0 0 0 0 0 0,784  
   Гвинея-Биссау   0,784 0 0 0 0 0 0,784  
218 atj Атлетико Хуниорс Майотта 0,784 0 0 0 0 0 0,784 подробнее
219 mvr Мавегру Ф.К. Гвинея-Биссау 0,784 0 0 0 0 0 0,784 подробнее
220 p44 Плезанс Ф.К. Майотта 0,784 0 0 0 0 0 0,784 подробнее
221 rdг Расин-дю-Норд Майотта 0,784 0 0 0 0 0 0,784 подробнее
222 sb7 Спортинг Биссау Гвинея-Биссау 0,784 0 0 0 0 0 0,784 подробнее
223 hps Ф.К. Купелао Гвинея-Биссау 0,784 0 0 0 0 0 0,784 подробнее
224 fs7 Ф.С.К. Сохоа Майотта 0,784 0 0 0 0 0 0,784 подробнее
225 eg0 Эштрелья Негра Гвинея-Биссау 0,784 0 0 0 0 0 0,784 подробнее
   Того и Бурунди   0,619 0 0 0 0 0 0,619  
   Свазиленд   0,619 0 0 0 0 0 0,619  
226 bfl Бафало Того и Бурунди 0,619 0 0 0 0 0 0,619 подробнее
227 bm7 Бразер'с Мэн Того и Бурунди 0,619 0 0 0 0 0 0,619 подробнее
228 its Интер Стар Того и Бурунди 0,619 0 0 0 0 0 0,619 подробнее
229 mzz Манзини Сандаунз Свазиленд 0,619 0 0 0 0 0 0,619 подробнее
230 rs9 Р.С.С.К. Юнайтед Свазиленд 0,619 0 0 0 0 0 0,619 подробнее
231 a25 Свази Арсенал Свазиленд 0,619 0 0 0 0 0 0,619 подробнее
232 um2 Умбелебеле Свазиленд 0,619 0 0 0 0 0 0,619 подробнее
   Маврикий   0,578 0 0 0 0 0 0,578  
233 sv8 Саванна С.К. Маврикий 0,578 0 0 0 0 0 0,578 подробнее
234 fkq Фокон Маврикий 0,578 0 0 0 0 0 0,578 подробнее
   ЦАР   0,412 0 0 0 0 0 0,412  
235 a21 Анже де Фатима ЦАР 0,412 0 0 0 0 0 0,412 подробнее
236 km0 Кемо Ф.К. ЦАР 0,412 0 0 0 0 0 0,412 подробнее
237 or5 Олимпик Реал де Бангуи ЦАР 0,412 0 0 0 0 0 0,412 подробнее
238 om0 Омбелла-Мпоко ЦАР 0,412 0 0 0 0 0 0,412 подробнее
   Мозамбик   0,165 0 0 0 0 0 0,165  
239 ci0 Койн Норд Мозамбик 0,165 0 0 0 0 0 0,165 подробнее
240 s40 Монако Ф.К. Мозамбик 0,165 0 0 0 0 0 0,165 подробнее
241 s21 Сен-Луизьен Мозамбик 0,165 0 0 0 0 0 0,165 подробнее
242 fff Файгафф Мозамбик 0,165 0 0 0 0 0 0,165 подробнее
   Нигер   0,082 0 0 0 0 0 0,082  
243 a7f Ассосиасьон Спортиф де Ф.А.Н. Нигер 0,082 0 0 0 0 0 0,082 подробнее
244 o7n Олимпик Ньяме Нигер 0,082 0 0 0 0 0 0,082 подробнее

Для рассеивания при жеребьевке используется клубный коэффициент, который расчитывается как сумма очков, набранных конкретной командой (без учета квалификационных раундов) и 33% коэффициента страны.
Желтым цветом выделены коэффициенты стран, которые применяются при рассеивании,если команда участвует в еврокубке либо впервые, либо не набирала зачетых баллов за последние 5 сезонов.
Клубы, выделенные жирным шрифтом продолжают участие в еврокубках этого сезона.
По всем клубам - участникам этого сезона можно посмотреть статистику их выступления в сезоне и все составляющие набранных баллов. Для этого нужно нажать на ссылку "подробнее", соответствующей нужной команде.
В статистике приведены все соперники выбранной команды, результаты матчей, и количество баллов за каждую стадию. Отдельно приведены бонусные баллы.