Рейтинг стран. Африка. 19.02.08 | ||||||||||||||||
М | Страны | Очки | 3 сезон | 4 сезон | 5 сезон | 6 сезон | 7 сезон | Сумма | Клубы | ЛЧ | Рейтинг. Сезоны 2-6 | 7 сезон | ||||
ост | было | |||||||||||||||
1 | ЮАР | 208,0 | 9,938 | 17,938 | 25,800 | 26,667 | 20,800 | 101,143 | 2 | 10 | 1 | 84,142 | 1 | ЮАР | 20,800 | |
2 | Тунис | 89,0 | 2,300 | 6,625 | 16,857 | 12,643 | 11,125 | 49,550 | 0 | 8 | 0 | 38,424 | 2 | Алжир | 12,857 | |
3 | Алжир | 90,0 | 0,063 | 4,333 | 15,000 | 12,143 | 12,857 | 44,396 | 0 | 7 | 0 | 31,539 | 3 | Тунис | 11,125 | |
4 | Гвинея | 58,0 | 0,000 | 2,250 | 6,083 | 7,625 | 8,286 | 24,244 | 0 | 7 | 0 | 15,958 | 4 | Буркина Фасо | 9,062 | |
5 | Сьерра Леоне | 33,0 | 0,250 | 2,125 | 9,083 | 6,417 | 4,714 | 22,589 | 0 | 7 | 0 | 17,876 | 5 | Гвинея | 8,286 | |
6 | Буркина Фасо | 72,5 | 0,000 | 0,917 | 5,929 | 6,667 | 9,062 | 22,575 | 0 | 8 | 0 | 13,512 | 6 | Руанда | 7,833 | |
7 | Руанда | 47,0 | 0,000 | 1,500 | 3,400 | 9,000 | 7,833 | 21,733 | 0 | 6 | 0 | 13,900 | 7 | Египет | 7,812 | |
8 | Египет | 62,5 | 0,000 | 1,333 | 3,583 | 7,333 | 7,812 | 20,061 | 0 | 8 | 0 | 12,248 | 8 | Мали | 6,500 | |
9 | Ботсвана | 28,5 | 0,000 | 1,667 | 5,500 | 7,500 | 4,071 | 18,738 | 0 | 7 | 0 | 14,667 | 9 | Нигерия | 5,357 | |
10 | Нигерия | 37,5 | 0,000 | 2,250 | 5,417 | 5,500 | 5,357 | 18,524 | 0 | 7 | 0 | 13,167 | 10 | Кот-д-Ивуар | 4,750 | |
11 | Эфиопия | 30,5 | 0,000 | 1,300 | 7,250 | 5,583 | 4,357 | 18,490 | 0 | 7 | 0 | 14,133 | 11 | Сьерра Леоне | 4,714 | |
12 | Сенегал | 24,5 | 0,000 | 0,833 | 4,900 | 4,200 | 4,083 | 14,016 | 0 | 6 | 0 | 9,933 | 12 | Эфиопия | 4,357 | |
13 | Танзания | 18,5 | 0,000 | 1,750 | 6,100 | 3,062 | 2,643 | 13,555 | 0 | 7 | 0 | 10,912 | 13 | Сенегал | 4,083 | |
14 | Кения | 25,0 | 0,000 | 1,500 | 4,000 | 4,333 | 3,571 | 13,404 | 0 | 7 | 0 | 9,833 | 14 | Ботсвана | 4,071 | |
15 | Мали | 39,0 | 0,000 | 0,150 | 2,083 | 4,200 | 6,500 | 12,933 | 0 | 6 | 0 | 6,433 | 15 | Марокко | 3,667 | |
16 | Габон | 24,5 | 0,500 | 1,583 | 4,083 | 2,500 | 3,500 | 12,166 | 0 | 7 | 0 | 8,667 | 16 | Остров Святой Елены | 3,667 | |
17 | Марокко | 22,0 | 0,000 | 0,583 | 3,300 | 4,600 | 3,667 | 12,150 | 0 | 6 | 0 | 8,482 | 17 | Кения | 3,571 | |
18 | Уганда | 13,0 | 0,000 | 0,375 | 4,200 | 4,714 | 1,857 | 11,146 | 0 | 7 | 0 | 9,288 | 18 | Габон | 3,500 | |
19 | Кот-д-Ивуар | 19,0 | 0,000 | 0,167 | 1,800 | 4,200 | 4,750 | 10,917 | 0 | 4 | 0 | 6,167 | 19 | Гамбия | 3,500 | |
20 | Гамбия | 24,5 | 0,000 | 1,375 | 3,917 | 2,083 | 3,500 | 10,875 | 0 | 7 | 0 | 7,376 | 20 | Ангола | 3,083 | |
21 | Гана | 7,5 | 0,000 | 1,250 | 4,700 | 2,600 | 1,250 | 9,800 | 0 | 6 | 0 | 8,552 | 21 | Замбия | 3,000 | |
22 | Ангола | 18,5 | 0,000 | 2,313 | 1,900 | 1,583 | 3,083 | 8,879 | 0 | 6 | 0 | 5,797 | 22 | Танзания | 2,643 | |
23 | Остров Святой Елены | 11,0 | 0,000 | 0,563 | 2,100 | 2,143 | 3,667 | 8,473 | 0 | 3 | 0 | 4,806 | 23 | Уганда | 1,857 | |
24 | Замбия | 18,0 | 0,000 | 0,500 | 2,833 | 1,250 | 3,000 | 7,583 | 0 | 6 | 0 | 4,582 | 24 | Конго | 1,667 | |
25 | Камерун | 6,0 | 0,000 | 0,000 | 2,700 | 3,000 | 1,500 | 7,200 | 0 | 4 | 0 | 5,700 | 25 | Камерун | 1,500 | |
26 | Конго | 10,0 | 0,000 | 0,300 | 3,417 | 0,700 | 1,667 | 6,084 | 0 | 6 | 0 | 4,418 | 26 | Майотта | 1,500 | |
27 | Бенин и Чад | 2,0 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 2,000 | 0,500 | 5,000 | 0 | 4 | 0 | 4,500 | 27 | Гана | 1,250 | |
28 | Мавритания | 1,5 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 2,750 | 0,750 | 5,000 | 0 | 2 | 0 | 4,248 | 28 | Того и Бурунди | 1,000 | |
29 | Зимбабве и Мадагаскар | 2,5 | 0,000 | 0,313 | 0,800 | 1,071 | 0,625 | 2,809 | 0 | 4 | 0 | 2,185 | 29 | Мавритания | 0,750 | |
30 | Экваториальная Гвинея | 0,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,250 | 0,250 | 2,500 | 0 | 2 | 0 | 2,248 | 30 | Зимбабве и Мадагаскар | 0,625 | |
31 | Гвинея-Биссау | 1,0 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,125 | 0,250 | 2,375 | 0 | 4 | 0 | 2,124 | 31 | Бенин и Чад | 0,500 | |
32 | Майотта | 6,0 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,375 | 1,500 | 2,375 | 0 | 4 | 0 | 0,876 | 32 | Маврикий | 0,500 | |
33 | Свазиленд | 1,5 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 1,000 | 0,375 | 1,875 | 0 | 4 | 0 | 1,500 | 33 | Свазиленд | 0,375 | |
34 | Того и Бурунди | 3,0 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,375 | 1,000 | 1,875 | 0 | 3 | 0 | 0,876 | 34 | Гвинея-Биссау | 0,250 | |
35 | Маврикий | 1,0 | 0,000 | 0,000 | 1,250 | 0,000 | 0,500 | 1,750 | 0 | 2 | 0 | 1,248 | 35 | Мозамбик | 0,250 | |
36 | ЦАР | 0,5 | 0,000 | 0,000 | 0,750 | 0,375 | 0,125 | 1,250 | 0 | 4 | 0 | 1,124 | 36 | Экваториальная Гвинея | 0,250 | |
37 | Мозамбик | 1,0 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,250 | 0,500 | 0 | 4 | 0 | 0,248 | 37 | ЦАР | 0,125 | |
38 | Нигер | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0 | 2 | 0 | 0,248 | 38 | Нигер | 0,000 |
Щелкните на названии страны, чтобы детализировать ее статистику по отдельным клубам.
Клубы выделенные курсивом завершили свое выступление в этом сезоне.